きのこです。
2018年11月から、SBI証券のイデコ(iDeCo)に新しいプランとして「セレクトプラン」が設定されます。(2005年からある旧プランは「オリジナルプラン」という名前になります。)
このセレクトプラン、提供される商品が低コストで優秀なものが多く、なんといってもeMAXIS Slimシリーズが選べるのが素晴らしいです。
きのこ
このページの目次
SBI証券iDeCo セレクトプランの商品ラインナップ
セレクトプランで選べる商品は以下の35種類です。
インデックス
カテゴリ | 商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.17172%以内 |
国内株式 | <購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイ⽇経平均インデックスファンド | 0.17172%以内 |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | 0.15%程度 |
全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く⽇本) | 0.15336%以内 |
全世界株式 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.3304%程度 |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772%以内 |
先進国株式 | <購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772%以内 |
先進国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.1728%以内 |
先進国株式 | iFree NYダウ・インデックス | 0.243% |
先進国株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024% |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412%以内 |
国内REIT | <購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27%以内 |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 |
国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.15012%以内 |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.1836%以内 |
先進国債券 | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.2808% |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 0.2376% |
バランス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.17172%以内 |
アクティブ
カテゴリ | 商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
国内株式 | ひふみ年⾦ | 0.8208% |
国内株式 | つみたて椿 | 0.972% |
国内株式 | SBI中小型割安成⻑株ファンド ジェイリバイブ<DC年⾦> | 1.62% |
国内株式 | 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) | 0.918% |
全世界株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35%±0.2% |
先進国株式 | 農林中⾦<パートナーズ>米国株式⻑期厳選ファンド | 0.972% |
先進国株式 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% |
先進国株式 | 朝⽇Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) | 1.944% |
新興国株式 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 |
先進国債券 | SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.81432% |
バランス | iFree 年⾦バランス | 0.17172% |
バランス | SBIグローバル・バランス・ファンド ※指定運用商品 | 0.2891%程度 |
バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6%±0.02% |
コモディティ
商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|
三菱UFJ 純⾦ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 |
ターゲットイヤー
商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 |
預金
商品 | 信託報酬(税込) |
---|---|
あおぞらDC定期(1年) | – |
セレクトプランのおすすめは eMAXIS Slim シリーズ
eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)インデックスファンドシリーズは、とことんコストにこだわった商品です。業界最低水準のコストを追求してくれる投資信託で、今まで何度もコストの値下げを行ってくれています。
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
SBI証券のiDeCo(セレクトプラン)で選べるようになった上記6つの投資信託は、つみたてNISA適格ファンドとしても認められています。
わたしも実際に、つみたてNISAで「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」を積み立てていますよ!以下の記事に運用実績をまとめていますので、よろしければご覧ください☺

わたしの積立予定商品とその割合
わたしは現在、SBI証券の旧プラン(オリジナルプラン)を使っていますが、11月に申し込みがはじまったらセレクトプランに移行する予定です。
セレクトプランに移行したら、以下のeMAXIS Slim シリーズを積み立てていきますよー!
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
積み立てる割合は、時価総額比率にならって、国内:先進国:新興国=1:8:1です。
ちなみに、現在までのiDeCoの運用実績は以下の記事にまとめています。

SBI証券のイデコ・セレクトプランでeMAXIS Slimシリーズを積み立てれば、コストを業界最低水準で抑えられるので、長期間の積み立てではかなり結果にも良い影響が出てきそうですね。
きのこ
こんな記事も書いています。
iDeCoでは選ばなかった「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は、ジュニアNISAでしっかり積み立てています。こちらはバランス型なので、守りの運用に向いていると言えますね。

我が家はフリーランス夫婦なので、将来もらえる年金額がかなり少なくなりそうです。それを補うためにも、今からコツコツ、iDeCoで資産運用してなんとか生き残らねば……!!

コメントを残す