きのこです。
フリーランス(個人事業主)の退職金制度として有名な小規模企業共済。わたしと夫も、2014年6月から積立を行っています。
以下は今までの積立記録です。
きのこ
コツコツがんばろう!
現在の掛金
小規模企業共済をはじめた当初は月額1,000円でしたが、今は掛金を増額しています。
- きのこ(妻):月額70,000円
- 夫:月額20,000円
現在までの積立合計額
夫婦2人あわせて1,570,000円になりました。
- きのこ(妻):1,135,000円
- 夫:435,000円
積立記録
2014年
最初は様子見で月額1,000円からはじめました。
2014年 | きのこ(妻) | 夫 |
---|---|---|
6月 | 1,000円 | 1,000円 |
7月 | 1,000円 | 1,000円 |
8月 | 1,000円 | 1,000円 |
9月 | 1,000円 | 1,000円 |
10月 | 1,000円 | 1,000円 |
11月 | 1,000円 | 1,000円 |
12月 | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 7,000円 | 7,000円 |
2015年
次の年も1,000円ずつ積み立て。この金額なら収入が少ないときでも続けやすくてありがたいです。
2015年 | きのこ(妻) | 夫 |
---|---|---|
1月 | 1,000円 | 1,000円 |
2月 | 1,000円 | 1,000円 |
3月 | 1,000円 | 1,000円 |
4月 | 1,000円 | 1,000円 |
5月 | 1,000円 | 1,000円 |
6月 | 1,000円 | 1,000円 |
7月 | 1,000円 | 1,000円 |
8月 | 1,000円 | 1,000円 |
9月 | 1,000円 | 1,000円 |
10月 | 1,000円 | 1,000円 |
11月 | 1,000円 | 1,000円 |
12月 | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 12,000円 | 12,000円 |
2016年
月1,000円の積み立てでも、積み立てる期間が長いほど受取時の退職金控除が増えるので、早めにはじめるのがオススメ。
2016年 | きのこ(妻) | 夫 |
---|---|---|
1月 | 1,000円 | 1,000円 |
2月 | 1,000円 | 1,000円 |
3月 | 1,000円 | 1,000円 |
4月 | 1,000円 | 1,000円 |
5月 | 1,000円 | 1,000円 |
6月 | 1,000円 | 1,000円 |
7月 | 1,000円 | 1,000円 |
8月 | 1,000円 | 1,000円 |
9月 | 1,000円 | 1,000円 |
10月 | 1,000円 | 1,000円 |
11月 | 1,000円 | 1,000円 |
12月 | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 12,000円 | 12,000円 |
2017年
収入が増えたので、それに合わせて積み立てを増額しました。
2017年 | きのこ(妻) | 夫 |
---|---|---|
1月 | 1,000円 | 1,000円 |
2月 | 1,000円 | 1,000円 |
3月 | 1,000円 | 1,000円 |
4月 | 1,000円 | 1,000円 |
5月 | 20,000円 | 20,000円 |
6月 | 20,000円 | 20,000円 |
7月 | 20,000円 | 20,000円 |
8月 | 20,000円 | 20,000円 |
9月 | 20,000円 | 20,000円 |
10月 | 20,000円 | 20,000円 |
11月 | 70,000円 | 20,000円 |
12月 | 70,000円 | 20,000円 |
合計 | 264,000円 | 164,000円 |
2018年
妻側の小規模企業共済を上限額70,000円まで毎月積み立てていますが、結構シンドイです。いつまで続けられるかな。。。
2018年 | きのこ(妻) | 夫 |
---|---|---|
1月 | 70,000円 | 20,000円 |
2月 | 70,000円 | 20,000円 |
3月 | 70,000円 | 20,000円 |
4月 | 70,000円 | 20,000円 |
5月 | 70,000円 | 20,000円 |
6月 | 70,000円 | 20,000円 |
7月 | 70,000円 | 20,000円 |
8月 | 70,000円 | 20,000円 |
9月 | 70,000円 | 20,000円 |
10月 | 70,000円 | 20,000円 |
11月 | 70,000円 | 20,000円 |
11月 | 70,000円 | 20,000円 |
合計 | 840,000円 | 240,000円 |
わたしたちフリーランス夫婦は老後もらえるであろう年金額がとても少ないので、しっかりと老後資金を用意しておかないと大変なことになりそう。

イデコもがんばって積み立てます!

きのこ
生き残りたい……!
コメントを残す